WSOP 1998 - Hold’em Pot Limit à 2 000 $ avril 1998 1re 169 460 $
WSOP 2002 - Omaha Hi/Lo Split à 5 000 $ mai 2002 2e 85 400 $
WSOP 2003 - S.H.O.E. à 2 000 $ mai 2003 1re 100 440 $
WSOP 2003 - Hold’em No Limit à 3 000 $ mai 2003 2e 210 980 $
WPT PokerStars Caribbean Adventure janvier 2004 3e 192 270 $
WSOP 2004 - Hold’em Limit à 2 000 $ mai 2004 1re 169 100 $
WPT Borgata Poker Open septembre 2004 1re 1 117 400 $
WPT Five Diamond World Poker Classic décembre 2004 1re 1 770 218 $
WPT Jack Binion World Poker Open janvier 2005 3e 384 322 $
Événement Jack Binion - Circuit WSOP janvier 2006 1re 755 525 $
WPT Gold Strike World Poker Open janvier 2007 2e 502 691 $
WSOP 2008 - Hold’em Limit à 2 000 $ juin 2008 1re 204 863 $
WSOP 2008 - Omaha Pot Limit à 5 000 $ juin 2008 7e 123 437 $
WSOP 2008 - Main Événement à 10 000 $ octobre 2008 5e 395 024 $
Championnat British Columbia Poker novembre 2008 1re 371 000 $
WSOP 2009 – Hold’em Limit à 2 500 $ juin 2009 2e 138 280 $
WSOP 2009 – Omaha Hi-Lo à 10 000 $ juin 2009 4re 130 401 $
WSOP 2009 – Main Event – Hold’em No Limit à 10 000 £ octobre 2009 1re 817 035 $